TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 3.110,18 | 3.110,18 | 2.366,90 | |
R2 1° | 6.262,70 | 6.262,70 | 4.911,67 | ||
R2 2° | 7.055,22 | 7.055,22 | 5.982,37 | ||
R2 3° | 7.858,97 | 7.858,97 | 7.057,17 | ||
R3 1° | 8.996,15 | 8.996,15 | 8.557,38 | ||
R3 2° | 10.628,45 | 10.628,45 | 10.474,45 | ||
R3 3° | 12.458,86 | 12.458,86 | 12.471,56 | ||
R3 4° | 22.258,12 | 22.258,12 | 22.947,08 | ||
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | |
R2 2° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
R2 3° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
R3 1°-R3 2° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
R3 3°-R3 4° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 90,61 | 90,61 | 90,61 | |
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) |
RESIDENCIALES | 0,00 | -0,18 | -0,14 | |
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) |
RESIDENCIALES | 90,61 | 90,43 | 90,47 | |
Costo de Gas Retenido ($/m3) | RESIDENCIALES | 0,83 | 0,83 | 1,82 | |
Costo de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 12,46 | 12,46 | 26,34 | |
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) | NOROESTE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 3.110,18 | 3.110,18 | 2.366,90 | |
R2 1° | 6.262,70 | 6.262,70 | 4.911,67 | ||
R2 2° | 7.055,22 | 7.055,22 | 5.982,37 | ||
R2 3° | 7.858,97 | 7.858,97 | 7.057,17 | ||
R3 1° | 8.996,15 | 8.996,15 | 8.557,38 | ||
R3 2° | 10.628,45 | 10.628,45 | 10.474,45 | ||
R3 3° | 12.458,86 | 12.458,86 | 12.471,56 | ||
R3 4° | 22.258,12 | 22.258,12 | 22.947,08 | ||
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 36,74 | 36,56 | 50,74 | |
R2 2° | 36,74 | 36,56 | 50,74 | ||
R2 3° | 36,74 | 36,56 | 50,74 | ||
R3 1°-R3 2° | 36,74 | 36,56 | 50,74 | ||
R3 3°-R3 4° | 36,74 | 36,56 | 50,74 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 24,06 | 24,06 | 24,06 | |
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) |
RESIDENCIALES | 0,00 | -0,18 | -0,14 | |
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) |
RESIDENCIALES | 24,06 | 23,88 | 23,92 | |
Costo de Gas Retenido ($/m3) | RESIDENCIALES | 0,22 | 0,22 | 0,48 | |
Costo de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 12,46 | 12,46 | 26,34 | |
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) |
NOROESTE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 3.110,18 | 3.110,18 | 2.366,90 | |
R2 1° | 6.262,70 | 6.262,70 | 4.911,67 | ||
R2 2° | 7.055,22 | 7.055,22 | 5.982,37 | ||
R2 3° | 7.858,97 | 7.858,97 | 7.057,17 | ||
R3 1° | 8.996,15 | 8.996,15 | 8.557,38 | ||
R3 2° | 10.628,45 | 10.628,45 | 10.474,45 | ||
R3 3° | 12.458,86 | 12.458,86 | 12.471,56 | ||
R3 4° | 22.258,12 | 22.258,12 | 22.947,08 | ||
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 48,72 | 48,54 | 62,85 | |
R2 2° | 48,72 | 48,54 | 62,85 | ||
R2 3° | 48,72 | 48,54 | 62,85 | ||
R3 1°-R3 2° | 48,72 | 48,54 | 62,85 | ||
R3 3°-R3 4° | 48,72 | 48,54 | 62,85 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 35,93 | 35,93 | 35,93 | |
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) |
RESIDENCIALES | 0,00 | -0,18 | -0,14 | |
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) |
RESIDENCIALES | 35,93 | 35,75 | 35,79 | |
Costo de Gas Retenido ($/m3) | RESIDENCIALES | 0,33 | 0,33 | 0,72 | |
Costo de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 12,46 | 12,46 | 26,34 | |
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) |
NOROESTE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 3.110,18 | 3.110,18 | 2.366,90 | |
R2 1° | 6.262,70 | 6.262,70 | 4.911,67 | ||
R2 2° | 7.055,22 | 7.055,22 | 5.982,37 | ||
R2 3° | 7.858,97 | 7.858,97 | 7.057,17 | ||
R3 1° | 8.996,15 | 8.996,15 | 8.557,38 | ||
R3 2° | 10.628,45 | 10.628,45 | 10.474,45 | ||
R3 3° | 12.458,86 | 12.458,86 | 12.471,56 | ||
R3 4° | 22.258,12 | 22.258,12 | 22.947,08 | ||
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | |
R2 2° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
R2 3° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
R3 1°-R3 2° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
R3 3°-R3 4° | 103,90 | 103,72 | 118,63 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 90,61 | 90,61 | 90,61 | |
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) |
RESIDENCIALES | 0,00 | -0,18 | -0,14 | |
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) |
RESIDENCIALES | 90,61 | 90,43 | 90,47 | |
Costo de Gas Retenido ($/m3) | RESIDENCIALES | 0,83 | 0,83 | 1,82 | |
Costo de Transporte ($/m3) | RESIDENCIALES | 12,46 | 12,46 | 26,34 | |
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) |
NOROESTE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | P1-P2 | 12.729,95 | 12.729,95 | 12.751,80 | |
P3 | 46.415,21 | 46.415,21 | 46.381,06 | ||
SDB | 88.960,25 | 88.960,25 | 89.007,41 | ||
Cargo por m3 de consumo | P1-P2 | 0 a 1000 m3 | 117,68 | 117,50 | 128,59 |
1001 a 9000 m3 | 117,11 | 116,93 | 128,56 | ||
más de 9000 m3 | 115,12 | 114,94 | 125,71 | ||
P3 | 0 a 1000 m3 | 132,30 | 132,12 | 145,16 | |
1001 a 9000 m3 | 131,21 | 131,03 | 144,06 | ||
más de 9000 m3 | 127,40 | 127,22 | 139,67 | ||
SDB(2) | 10,50 | 10,50 | 17,00 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) |
P1-P2-P3 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | |
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) |
P1-P2-P3 | 0,00 | -0,18 | -0,14 | |
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) |
P1-P2-P3 | 90,61 | 90,43 | 90,47 | |
Costo de Gas Retenido ($/m3) | P1-P2-P3 | 0,83 | 0,83 | 1,82 | |
SDB (como % del precio a sus usuarios) | 0,92% | 0,92% | 2,01% | ||
Costo de Transporte ($/m3) | P1-P2-P3 | 8,72 | 8,72 | 18,44 | |
SDB | 5,81 | 5,81 | 12,29 | ||
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) |
NOROESTE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
(1) Usuarios Servicio General P servicio completo según Decreto 730/2022 y modificatorias.
(2) No incluye precio de gas ni costo de gas retenido
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | P3 | 279.570,54 | 279.570,54 | 279.117,27 | |
G | 486.195,39 | 486.195,39 | 486.453,13 | ||
GNC INTERRUMPIBLE | 201.048,28 | 201.048,28 | 201.081,80 | ||
GNC FIRME | 201.048,28 | 201.048,28 | 201.081,80 | ||
ID | 967.447,35 | 967.447,35 | 967.447,35 | ||
FD | 967.447,35 | 967.447,35 | 967.447,35 | ||
IT | 967.447,35 | 967.447,35 | 967.447,35 | ||
FT | 967.447,35 | 967.447,35 | 967.447,35 | ||
Cargo por m3 de Consumo | P3 | 0 a 1000 m3 | 32,14 | 32,14 | 34,43 |
1001 a 9000 m3 | 31,05 | 31,05 | 33,33 | ||
más de 9000 m3 | 27,24 | 27,24 | 28,94 | ||
G | 0 a 5000 m3 | 11,17 | 11,17 | 11,02 | |
más de 5000 m3 | 8,82 | 8,82 | 8,54 | ||
GNC INTERRUMPIBLE | 9,17 | 9,17 | 7,69 | ||
GNC FIRME | 7,90 | 7,90 | 5,02 | ||
ID | 8,21 | 8,21 | 11,40 | ||
FD | 6,37 | 6,37 | 7,52 | ||
IT | 4,76 | 4,76 | 7,95 | ||
FT | 2,93 | 2,93 | 4,08 | ||
Cargo por Reserva (m3/día)(3) | G | 225,39 | 225,39 | 296,01 | |
GNC FIRME | 38,47 | 38,47 | 81,32 | ||
FD | 100,19 | 100,19 | 152,60 | ||
FT | 90,34 | 90,34 | 142,75 | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE(4) | EMPRESA-RUTA / SUBZONA | MENDOZA | SAN JUAN | SAN LUIS | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
(1) Los usuarios pueden elegir el servicio y régimen tarifario aplicable, siempre que contraten los siguientes mínimos, sujeto a la disponibilidad del servicio: G, 1.000 m3/día; FD-FT, 10.000m3/día e ID-IT, 3.000.000 m3/año. FD-ID Conectados a redes de distribución y FT-IT conectados a gasoductos troncales. Las tarifas ID e IT no requieren cargo por reserva de capacidad. Las tarifas FD y FT requieren cargo por reserva de capacidad más cargo por m3 consumido.
(2) Usuarios Servicio General P no alcanzados por lo establecido en Decreto 730/2022 y modificatorias.
(3) Cargo mensual por m3 diario de capacidad de transporte reservada.
(4) Para los usuarios P3 se debe considerar un Factor de Carga de 0,5.
Nota: En caso de que la Distribuidora sea informada de devoluciones de gas retenido por parte de una transportista, deberá mensualmente notificar fehacientemente a sus Clientes unbundleados el volumen de gas en concepto de dicha devolución que les corresponde a cada uno, ponderando la devolución de gas retenido en relación con el volumen de gas transportado por la misma y cada uno de los clientes citados (conforme Informe Técnico N° IF-2021-33291729-APN-GT#ENARGAS obrante en el N° Expediente EX-2021-33013152- -APN-GT#ENARGAS).
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 2.177,13 |
R2 1° | 4.383,89 | |
R2 2° | 4.938,65 | |
R2 3° | 5.501,28 | |
R3 1° | 6.297,31 | |
R3 2° | 7.439,92 | |
R3 3° | 8.721,20 | |
R3 4° | 15.580,68 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 72,73 |
R2 2° | 72,73 | |
R2 3° | 72,73 | |
R3 1°-R3 2° | 72,73 | |
R3 3°-R3 4° | 72,73 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 88,01% |
R2 2° | 88,01% | |
R2 3° | 88,01% | |
R3 1°-R3 2° | 88,01% | |
R3 3°-R3 4° | 88,01% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 1.555,09 | 1.555,09 |
R2 1° | 3.131,35 | 3.131,35 | |
R2 2° | 3.527,61 | 3.527,61 | |
R2 3° | 3.929,49 | 3.929,49 | |
R3 1° | 4.498,08 | 4.498,08 | |
R3 2° | 5.314,23 | 5.314,23 | |
R3 3° | 6.229,43 | 6.229,43 | |
R3 4° | 11.129,06 | 11.129,06 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 51,95 | 51,86 |
R2 2° | 51,95 | 51,86 | |
R2 3° | 51,95 | 51,86 | |
R3 1°-R3 2° | 51,95 | 51,86 | |
R3 3°-R3 4° | 51,95 | 51,86 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 88,01% | 87,99% |
R2 2° | 88,01% | 87,99% | |
R2 3° | 88,01% | 87,99% | |
R3 1°-R3 2° | 88,01% | 87,99% | |
R3 3°-R3 4° | 88,01% | 87,99% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 2.177,13 |
R2 1° | 4.383,89 | |
R2 2° | 4.938,65 | |
R2 3° | 5.501,28 | |
R3 1° | 6.297,31 | |
R3 2° | 7.439,92 | |
R3 3° | 8.721,20 | |
R3 4° | 15.580,68 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 25,72 |
R2 2° | 25,72 | |
R2 3° | 25,72 | |
R3 1°-R3 2° | 25,72 | |
R3 3°-R3 4° | 25,72 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 66,08% |
R2 2° | 66,08% | |
R2 3° | 66,08% | |
R3 1°-R3 2° | 66,08% | |
R3 3°-R3 4° | 66,08% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 1.555,09 | 1.555,09 |
R2 1° | 3.131,35 | 3.131,35 | |
R2 2° | 3.527,61 | 3.527,61 | |
R2 3° | 3.929,49 | 3.929,49 | |
R3 1° | 4.498,08 | 4.498,08 | |
R3 2° | 5.314,23 | 5.314,23 | |
R3 3° | 6.229,43 | 6.229,43 | |
R3 4° | 11.129,06 | 11.129,06 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 18,37 | 18,28 |
R2 2° | 18,37 | 18,28 | |
R2 3° | 18,37 | 18,28 | |
R3 1°-R3 2° | 18,37 | 18,28 | |
R3 3°-R3 4° | 18,37 | 18,28 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 66,09% | 65,92% |
R2 2° | 66,09% | 65,92% | |
R2 3° | 66,09% | 65,92% | |
R3 1°-R3 2° | 66,09% | 65,92% | |
R3 3°-R3 4° | 66,09% | 65,92% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 2.177,13 |
R2 1° | 4.383,89 | |
R2 2° | 4.938,65 | |
R2 3° | 5.501,28 | |
R3 1° | 6.297,31 | |
R3 2° | 7.439,92 | |
R3 3° | 8.721,20 | |
R3 4° | 15.580,68 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 34,10 |
R2 2° | 34,10 | |
R2 3° | 34,10 | |
R3 1°-R3 2° | 34,10 | |
R3 3°-R3 4° | 34,10 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 74,43% |
R2 2° | 74,43% | |
R2 3° | 74,43% | |
R3 1°-R3 2° | 74,43% | |
R3 3°-R3 4° | 74,43% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 1.555,09 | 1.555,09 |
R2 1° | 3.131,35 | 3.131,35 | |
R2 2° | 3.527,61 | 3.527,61 | |
R2 3° | 3.929,49 | 3.929,49 | |
R3 1° | 4.498,08 | 4.498,08 | |
R3 2° | 5.314,23 | 5.314,23 | |
R3 3° | 6.229,43 | 6.229,43 | |
R3 4° | 11.129,06 | 11.129,06 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 24,36 | 24,27 |
R2 2° | 24,36 | 24,27 | |
R2 3° | 24,36 | 24,27 | |
R3 1°-R3 2° | 24,36 | 24,27 | |
R3 3°-R3 4° | 24,36 | 24,27 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 74,43% | 74,33% |
R2 2° | 74,43% | 74,33% | |
R2 3° | 74,43% | 74,33% | |
R3 1°-R3 2° | 74,43% | 74,33% | |
R3 3°-R3 4° | 74,43% | 74,33% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 2.177,13 |
R2 1° | 4.383,89 | |
R2 2° | 4.938,65 | |
R2 3° | 5.501,28 | |
R3 1° | 6.297,31 | |
R3 2° | 7.439,92 | |
R3 3° | 8.721,20 | |
R3 4° | 15.580,68 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 72,73 |
R2 2° | 72,73 | |
R2 3° | 72,73 | |
R3 1°-R3 2° | 72,73 | |
R3 3°-R3 4° | 72,73 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 88,01% |
R2 2° | 88,01% | |
R2 3° | 88,01% | |
R3 1°-R3 2° | 88,01% | |
R3 3°-R3 4° | 88,01% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna |
Cargo Fijo $/mes | R1 | 1.555,09 | 1.555,09 |
R2 1° | 3.131,35 | 3.131,35 | |
R2 2° | 3.527,61 | 3.527,61 | |
R2 3° | 3.929,49 | 3.929,49 | |
R3 1° | 4.498,08 | 4.498,08 | |
R3 2° | 5.314,23 | 5.314,23 | |
R3 3° | 6.229,43 | 6.229,43 | |
R3 4° | 11.129,06 | 11.129,06 | |
Cargo por m3 de Consumo | R1-R2 1° | 51,95 | 51,86 |
R2 2° | 51,95 | 51,86 | |
R2 3° | 51,95 | 51,86 | |
R3 1°-R3 2° | 51,95 | 51,86 | |
R3 3°-R3 4° | 51,95 | 51,86 | |
CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) | R1-R2 1° | 88,01% | 87,99% |
R2 2° | 88,01% | 87,99% | |
R2 3° | 88,01% | 87,99% | |
R3 1°-R3 2° | 88,01% | 87,99% | |
R3 3°-R3 4° | 88,01% | 87,99% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | TUCUMAN | |
Cargo Fijo $/mes | EBP1-EBP2 | 12.729,95 | 12.751,80 | |
EBP3 | 46.415,21 | 46.381,06 | ||
Cargo por m3 de Consumo | EBP1-EBP2 | 0 a 1000 m3 | 52,72 | 63,03 |
1001 a 9000 m3 | 52,15 | 63,00 | ||
más de 9000 m3 | 50,16 | 60,15 | ||
EBP3 | 0 a 1000 m3 | 51,23 | 63,34 | |
1001 a 9000 m3 | 50,14 | 62,24 | ||
más de 9000 m3 | 46,33 | 57,85 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | TUCUMAN | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) |
EBP1-EBP2 | 26,24 | 26,24 | |
EBP3 | 10,28 | 10,28 | ||
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) |
EBP1-EBP2 | 0,00 | -0,04 | |
EBP3 | 0,00 | -0,02 | ||
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) |
EBP1-EBP2 | 26,24 | 26,20 | |
EBP3 | 10,28 | 10,26 | ||
Costo de Gas Retenido ($/m3) | EBP1-EBP2 | 0,24 | 0,53 | |
EBP3 | 0,09 | 0,21 | ||
Costo de Transporte ($/m3) | EBP1-EBP2-EBP3 | 8,72 | 18,44 | |
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | TUCUMAN | |
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) |
NOROESTE | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | TUCUMAN | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 100,00% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Cargo Fijo $/mes | EBP1 | 3.110,18 | 3.110,18 | |
EBP2 1° | 6.262,70 | 6.262,70 | ||
EBP2 2° | 7.055,22 | 7.055,22 | ||
EBP2 3° | 7.858,97 | 7.858,97 | ||
EBP3 1° | 8.996,15 | 8.996,15 | ||
EBP3 2° | 10.628,45 | 10.628,45 | ||
EBP3 3° | 12.458,86 | 12.458,86 | ||
EBP3 4° | 22.258,12 | 22.258,12 | ||
Cargo por m3 de Consumo | EBP1-EBP2 1° | 27,88 | 27,77 | |
EBP2 2° | 27,88 | 27,77 | ||
EBP2 3° | 27,88 | 27,77 | ||
EBP3 1°-EBP3 2° | 27,88 | 27,77 | ||
EBP3 3°-EBP3 4° | 27,88 | 27,77 | ||
COMPONENTES DEL CARGO POR M3 DE CONSUMO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) | EBP1 EBP2 1° EBP2 2° EBP2 3° EBP3 1° EBP3 2° EBP3 3° EBP3 4° |
15,28 | 15,28 | |
Diferencias Diarias Acumuladas ($/m3) | EBP1 EBP2 1° EBP2 2° EBP2 3° EBP3 1° EBP3 2° EBP3 3° EBP3 4° |
0,00 | -0,11 | |
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) | EBP1 EBP2 1° EBP2 2° EBP2 3° EBP3 1° EBP3 2° EBP3 3° EBP3 4° |
15,28 | 15,17 | |
Costo de Gas Retenido ($/m3) | EBP1 EBP2 1° EBP2 2° EBP2 3° EBP3 1° EBP3 2° EBP3 3° EBP3 4° |
0,14 | 0,14 | |
Costo de Transporte ($/m3) | EBP1 EBP2 1° EBP2 2° EBP2 3° EBP3 1° EBP3 2° EBP3 3° EBP3 4° |
12,46 | 12,46 | |
COMPOSICIÓN DEL PIST | CUENCA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna |
|
Participación por Cuenca en la Compra de Gas (en %) |
NOROESTE | 100,00% | 100,00% | |
NEUQUINA | 0,00% | 0,00% | ||
CHUBUT | 0,00% | 0,00% | ||
SANTA CRUZ | 0,00% | 0,00% | ||
TIERRA DEL FUEGO | 0,00% | 0,00% | ||
COMPOSICIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE | EMPRESA-RUTA ($/m3) / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna | |
Participación por Ruta en la Compra de Transporte (en %) | TGN-Norte-Salta | 4,36 | 100,00% | 0,00% |
TGN-Norte-Tucumán | 9,22 | 0,00% | 100,00% |
TIPO DE CARGO | CATEGORÍA / SUBZONA | SALTA | SALTA - Puna |
Cargo Fijo $/mes | EBP1 | 1.555,09 | 1.555,09 |
EBP2 1° | 3.131,35 | 3.131,35 | |
EBP2 2° | 3.527,61 | 3.527,61 | |
EBP2 3° | 3.929,49 | 3.929,49 | |
EBP3 1° | 4.498,08 | 4.498,08 | |
